PUBLICIDADE

6º Iron Falls reúne cerca de 900 atletas em Foz do Iguaçu

 

Maior corrida de obstáculos do Sul do Brasil, o Iron Falls teve a sua sexta edição realizada no dia 12 de dezembro em Foz do Iguaçu.

O evento bateu recorde em número de inscritos e contou com atletas do Paraguai, Argentina e representantes de mais de 12 estados do Brasil, num total de aproximadamente 900 atletas.

A competição é destaque no país e faz parte do calendário de eventos em Foz do Iguaçu, sendo muito importante para fomentar o turismo da região enaltecendo a Terra das Cataratas como referência no turismo esportivo.

 

Elite Feminino
1 # 233 Fabiana Correia Ferreira Soarez | 00:39:48:852 | 07:57 min/Km
2 # 232 Maria Aparecida Ferreira Da Silva | 00:41:53:846 | 08:22 min/Km
3 # 201 FRANCIELE BUCHE | 00:43:07:953 | 08:37 min/Km
4 # 168 Dayse Cristina Onuki | 00:43:23:101 | 08:40 min/Km
5 # 228 Fernanda Mariana da Silva | 00:45:27:196 | 09:05 min/Km

 

Elite Masculino
1 # 226 Allan Diego Silva Aguiar | 00:27:45:054 | 05:33 min/Km
2 # 151 Moises Hermes | 00:28:25:476 | 05:41 min/Km
3 # 225 Leandro Pierroti | 00:28:29:998 | 05:42 min/Km
4 # 167 Jhonny Goncalves Reich | 00:29:54:102 | 05:58 min/Km
5 # 126 Marcos Reyes | 00:31:35:566 | 06:19 min/Km

 

Saiba mais em www.ironfalls.com.br
Assessoria do evento: BRDIGITAL.com
Fotos: Fabian P. Kussakawa

Facebook
Twitter
Fale com o Editor
Olá
Podemos ajudá-lo?